এলজিএসপিরপ্রকল্প
১ম কিসিত্মর মোট বরাদ্দ = ৪,০০,০০০/=
যোগাযোগ খাতঃবরাদ্দ =২,৬৫,০০০/=
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ | মমত্মব্য |
০১ | ভাদড়া ডিসি রোডহতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সোলিংকরন | ১,০০,০০০/= |
|
০২ | মানকেদা হতেআজমতপুর প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যমত্মরাসত্মা ফ্লাট সোলিংকরন | ৬৫,০০০/= |
|
০৩ | শাহাজাদপুরসালামের বাড়ি হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সোলিংকরন | ৬৫,০০০/= |
|
০৪ | শাহাজাদপুরবি,ওপির রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান | ৩৫,০০০/= |
|
পানি সরবরাহ খাতঃবরাদ্দ = ১,৩৫,০০০/=
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ | মমত্মব্য |
০১ | বড়কাবিলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আর্সেনিক মু্ক্ত পানির স্থাপনা নির্মাণ | ১,২১,২৫০/= |
|
| ধুলিয়ানী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ৪টি নলকুপ স্থাপন। | ১৩,৭৫০/= |
|
২য় কিসিত্মর সম্ভাব্য বরাদ্দ = ৪০০,০০০/=
যোগাযোগ খাতঃবরাদ্দ =২,৭৫,০০০/=
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ | মমত্মব্য |
০১ | বড়কাবিলপুর নওশের এর বাড়ি হতেঘাটপর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সোলিংকরন | ৬৫,০০০/= |
|
০২ | ছোট কাবিলপুর মসলেম এরবাড়ি হতে মগরেবের বাড়ি পর্যন্ত রাসত্মা সোলিংকরন | ৪০,০০০/= |
|
০৩ | ছোট কাবিলপুরসরোয়ার এরবাড়ি হতে মসজিদ পর্যন্ত রাসত্মা সোলিংকরন | ৫০,০০০/= |
|
০৪ | ফতেপুর রাজ্জাক মহুরীর বাড়ি হতে মাওলা বকস এর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সোলিংকরন | ৫০,০০০/= |
|
০৫ | কুষ্টিয়া তিন মাথাহতে মানকেদা পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সোলিংকরন | ৭০,০০০/= |
|
স্বাস্থ্য খাতঃবরাদ্ধ= ২০,০০০/=
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ | মমত্মব্য |
০১ | গণসচেতনতা প্রচার অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম বাসত্মবায়ন | ২০,০০০/= |
|
তথ্য প্রযুক্তি ও শিক্ষন সম্প্রসারণ খাতঃবরাদ্ধ= ১,০৫,০০০/=
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ | মমত্মব্য |
০১ | তথ্য প্রযুক্তি ও শিক্ষন সম্প্রসারণে ব্যবহারেরজন্য ধুলিয়ানী পুরাতন ইউপি ভবন সংস্কার |
ছবি